EOS Surface
O exaustor que completa a cozinha invisível.
- Extração downdraft revestida a porcelânico.
- Elevação até 33 cm — Captação eficaz do vapor, mesmo das panelas mais afastadas.
- Revestida a porcelânico — Compatível com superfícies de 12 e 20 mm para uma integração total.
- Design invisível — Fica rente à bancada quando não está em uso.
- Design slim — Apenas 20 cm de profundidade total, exaustor + motor.
- 3 formas de controlo — Comando à distância, botão físico ou sensor tátil invisível opcional.
- Filtro regenerável — Filtro de carvão cerâmico regenerável no forno e extraível pela frente.
-1-2400x2111.webp)
Especificações técnicas
| Coleção | Invisible Collection |
| Plataforma | Exaustores · Downdraft |
| Modelo | EOS Surface · Line 90 |
| Tipo | Downdraft elevável, revestível a porcelânico |
| Largura | 90 cm |
| Elevação | Até 33 cm |
| Design slim | 20 cm no total (exaustor + motor) |
| Revestimento | Compatível com porcelânicos de 12 e 20 mm |
| Aspiração máxima | 650 m³/h |
| Nível sonoro | 68 dB |
| Eficiência energética | A++ (20 kWh/ano) |
| Potência | 124 W (motor DC flat 120 W + LED 4 W) |
| Filtros | 2 de alumínio de 5 camadas + 1 de carvão cerâmico regenerável. |
| Manutenção | Os filtros retiram-se pela frente, a partir do próprio exaustor: não é necessário abrir um painel de acesso na face visível da ilha, como exigem outros sistemas. |
| Iluminação | Fita LED 4 W |
| Controlo | Comando à distância · Botão físico · Sensor tátil invisível (opcional) |
| Tensão | 220–240 V ∼ 50–60 Hz |
| Certificação | CE, CB, GS, ERP, EMC, LVD, RoHS, REACH |
Documentação técnica
Documentação adicional disponível apenas para utilizadores registados
Integração arquitetónica: a ilha como protagonista.
Sem exaustor por cima da cabeça, sem corpos visíveis à frente da janela, sem obstáculos entre a cozinha e a sala.

Comparação da coleção
| EOS Surface | EOS 77 | EOS 90 | EOS 120 | |
|---|---|---|---|---|
| Invisível | Sim (compatível com porcelânicos de 12 mm e 20 mm) | Não | Não | Não |
| Largura | 90 cm | 77 cm | 90 cm | 120 cm |
| Aspiração máxima | 650 m³/h | 713 m³/h | 713 m³/h | 835 m³/h |
| Nível sonoro máximo | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 64 dB |
| Eficiência energética | A++ (20 kWh/ano) | A++ (20 kWh/ano) | A++ (20 kWh/ano) | A++ (29 kWh/ano) |
| Potência | 124 W | 125 W | 124 W | 192 W |
| Iluminação | Fita LED 4 W | Fita LED 4 W | Fita LED 3 W | 2 x 12 W |
